Преглед на степени на чистота на ацетон (CAS 67-64-1)
| Степен / Тип | Чистота (%) | Основни приложения | Бележки за купувачите |
|---|---|---|---|
| Индустриален клас | 95–99% | Обща употреба на разтворители: бои, покрития, лепила, почистване | Икономичен вариант за широко{0}}промишлена употреба; може да съдържа следи от вода или примеси |
| Технически / стандартен клас | 98–99.5% | Химичен синтез, повърхностна обработка, формулиране на смоли | Балансирана чистота за повечето индустриални и лабораторни процеси |
| Аналитична/реактивна степен | По-голямо или равно на 99,8% | Лабораторни експерименти, хроматография, почистване на електроника | Висока чистота с минимални замърсители, подходящ за прецизни приложения |
| Фармацевтичен / козметичен клас | По-голямо или равно на 99,9% | Фармацевтика, козметика, медицински приложения | Отговаря на стандартите на фармакопеята (BP, USP, EP); много ниско съдържание на вода и примеси |
| Безводен ацетон | По-голямо или равно на 99,95% | Реакции,-чувствителни към влага, високо{1}}прецизен химичен синтез | Изключително ниско съдържание на вода; използвани в чувствителни лабораторни или промишлени процеси |

Щракнете тук, за да получите най-новите глобалниАцетон CAS:67-64-1 пазарни цени за 2025 г.





